Vous pourrez recevoir directement sur votre téléphone portable les horaires des prochains passages des bus à leur arrêt (en temps réel) si vous en faites la demande.
Voici la liste des lignes concernées par ce service DM151, DM152, DM153, DM02A, DM02B, DM03, DM03A ET DM03B, DM04, DM05, DM06A et DM06B, PASS’PARTOUT, DM08, DM16, DM17A, DM17B, DM17S, DM19, DM20, DM21A, DM21B, DM21S, DM22 & DM26.
La procédure est la suivante :
- adresser un "SMS" au 06 32 43 83 62 (coût d’un SMS, aucun frais supplémentaire) en indiquant le code de l’arrêt vous intéressant.
ATTENTION ; Chaque code correspond :
- à une ligne,
- à un arrêt,
- à un sens.
Voici la liste des codes utilisables :
- Pour la ligne DM 151 :
• Sens Arpajon-Porte d’Etampes —> Paris Porte d’Orléans
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Porte d’Etampes | 2182 |
| La Poste | 2466 |
| Porte de Paris | 2275 |
| La Montagne | 1593 |
| La petite folie | 1246 |
| La Grande folie | 2647 |
| Le Jubilé | 2907 |
| Château d’eau de Linas | 2751 |
| Place de l’Europe | 2450 |
| Rue de Paris | 2669 |
| Pont des Belles Dames | 1056 |
| La Grange aux Cercles | 1038 |
| Les Joncs Marins | 3049 |
| Petit Ballainvilliers | 2905 |
| Beaulieu | 1464 |
| Docteur Cathelin | 2026 |
| La Rocade | 1041 |
| Les Côteaux | 1330 |
| Pasteur | 2967 |
| Hôpital | 2203 |
| Salle des Fêtes | 2878 |
| Charles De Gaulle | 1230 |
| Chemin Blanc | 1661 |
| Le Petit Chilly | 2139 |
| Les Champart | 1665 |
| La Paix | 1420 |
| Les Rabats | 1024 |
| Pont d’Antony | 1539 |
| Croix de Berny | 2175 |
| Place Condorcet | 1271 |
| M. Bonnet | 3002 |
| Croix d’Arcueil | 2900 |
| La Vache Noire | 2246 |
| Porte d’Orléans | 1670 |
• Sens Paris Porte d’Orléans —> Arpajon- Porte d’Etampes
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Porte d’Orléans | 1670 |
| La Vache Noire | 2903 |
| Croix d’Arcueil | 2708 |
| M. Bonnet | 1016 |
| Métro Bourg la Reine | 1773 |
| Croix de Berny | 3088 |
| Pont d’Antony | 1654 |
| Les Rabats | 2541 |
| La Paix | 2576 |
| Les Champarts | 2876 |
| Petit Chilly | 1185 |
| Chemin Blanc | 2880 |
| Place Stéber | 1754 |
| Hôpital | 1212 |
| Pasteur | 1404 |
| Les Côteaux | 2955 |
| La Rocade | 2316 |
| Mairie de Ballainvilliers | 1192 |
| Château | 1856 |
| Les Joncs Marins | 2323 |
| La Grange aux Cercles | 2403 |
| Pont des Belles Dames | 2163 |
| Rue de Paris | 2922 |
| Place de l’Europe | 1048 |
| Château d’eau de Linas | 3506 |
| Le Jubilé | 2497 |
| La Grande folie | 1115 |
| La petite folie | 2374 |
| La Montagne | 2462 |
| Porte de Paris | 2986 |
| La Poste | 1188 |
| Porte d’Etampes | 2182 |
- Pour la ligne DM 152 :
• Sens Nozay Jules Verne —> Paris Porte d’Orléans
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| NOZAY - JULES VERNE | 3476 |
| MARCOUSSIS - LABORATOIRES | 3453 |
| MARCOUSSIS - MAIRIE | 3470 |
| MARCOUSSIS - LAGUILLERE | 3475 |
| MARCOUSSIS - LE HOUSSAYE | 3478 |
| MONTLHERY - FROMAGE MOU | 3474 |
| MONTLHERY - PLACE DE L’EUROPE | 3479 |
| MONTLHERY - RUE DE PARIS | 3480 |
| LONGPONT-SUR-ORGE - Pont des BELLES DAMES | 3468 |
| BALLAINVILLIERS - LA GRANGE AUX CERCLES | 1036 |
| BALLAINVILLIERS - LES JONCS MARINS | 3482 |
| BALLAINVILLIERS - PETIT BALLAINVILLIERS | 3481 |
| BALLAINVILLIERS - BEAULIEU | 3471 |
| LONGJUMEAU - DOCTEUR CATHELIN | 2024 |
| LONGJUMEAU - LA ROCADE | 3467 |
| LONGJUMEAU - LES COTEAUX | 1327 |
| LONGJUMEAU - PASTEUR | 2964 |
| LONGJUMEAU - HOPITAL | 2200 |
| LONGJUMEAU - SALLE DES FETES | 2877 |
| LONGJUMEAU - Ch. DE GAULLE | 3469 |
| LONGJUMEAU - CHEMIN BLANC | 3472 |
| CHILLY-MAZARIN - LE PETIT CHILLY | 3477 |
| CHILLY-MAZARIN - LES CHAMPARTS | 3473 |
| PARIS - PORTE D’ORLEANS | 3457 |
• Sens Paris Porte d’Orléans —> Nozay Jules Verne
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| PARIS - PORTE D’ORLEANS | 3457 |
| CHILLY-MAZARIN - LES CHAMPARTS | 3464 |
| CHILLY-MAZARIN - PETIT CHILLY | 3454 |
| LONGJUMEAU - CHEMIN BLANC | 3465 |
| LONGJUMEAU - PLACE STEBER | 1752 |
| LONGJUMEAU - HOPITAL | 1209 |
| LONGJUMEAU - PASTEUR | 1401 |
| LONGJUMEAU - LES COTEAUX | 2952 |
| LONGJUMEAU - LA ROCADE | 2314 |
| BALLAINVILLIERS - MAIRIE | 1189 |
| BALLAINVILLIERS - CHÂTEAU | 3459 |
| LA VILLE DU BOIS - LES JONCS MARINS | 3462 |
| LA VILLE DU BOIS - LA GRANGE AUX CERCLES | 2401 |
| MONTLHERY - Pt DES BELLES DAMES | 3461 |
| MONTLHERY - RUE DE PARIS | 3466 |
| MONTLHERY - PLACE DE L’EUROPE | 3452 |
| MARCOUSSIS - FROMAGE MOU | 3458 |
| MARCOUSSIS - LE HOUSSAYE | 3455 |
| MARCOUSSIS - LAGUILLERE | 3463 |
| MARCOUSSIS - MAIRIE | 3460 |
| MARCOUSSIS - LABORATOIRES | 3453 |
| NOZAY - JULES VERNE | 3456 |
- Pour la ligne DM 153 :
• Sens Arpajon Porte d’Etampes —> Gare RER Massy
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Porte d’Etampes | 2181 |
| La Poste | 2465 |
| Porte de Paris | 2274 |
| La Montagne | 1592 |
| La petite folie | 1245 |
| La Grande folie | 2646 |
| Le Jubilé | 2906 |
| Château d’eau de Linas | 2750 |
| Place de l’Europe | 2449 |
| Rue de Paris | 2668 |
| Pont des Belles Dames | 1055 |
| La Grange aux Cercles | 1037 |
| Les Joncs Marins | 2386 |
| Les Berges du Rouillon | 3193 |
| Château | 2897 |
| Mairie de Ballainvilliers | 3062 |
| Beaulieu | 1426 |
| Docteur Cathelin | 2025 |
| La Rocade | 1040 |
| Les Côteaux | 1328 |
| Pasteur | 2965 |
| Hôpital | 2201 |
| Ecole des Infirmières | 1960 |
| Les Dévodes | 2051 |
| La Prairie | 2832 |
| Ecole IDF | 2962 |
| La Bretèche Centre Commercial Villebon 2 | 1176 |
| Gutenberg | 2379 |
| L. Blum | 1010 |
| A. Croizat | 1998 |
| Cosmonautes Stalingrad | 2509 |
| Cosmonautes Flaubert | 1673 |
| Gare RER Massy | 2885 |
• Sens Gare RER Massy —> Arpajon Porte d’Etampes
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Gare RER Massy | 2885 |
| Cosmonautes Flaubert | 1533 |
| Cosmonautes Stalingrad | 2725 |
| A. Croizat | 2849 |
| L. Blum | 2190 |
| Gutenberg | 2766 |
| La Bretèche Centre Commercial Villebon 2 | 2276 |
| Ecole IDF | 2058 |
| La Prairie | 1497 |
| Les Dévodes | 1487 |
| Ecole des Infirmières | 2817 |
| Hôpital | 1210 |
| Pasteur | 1402 |
| Les Côteaux | 2953 |
| La Rocade | 2315 |
| Mairie de Ballainvilliers | 1191 |
| Château | 1855 |
| Les Berges du Rouillon | 3190 |
| Les Joncs Marins | 2322 |
| La Grange aux Cercles | 2402 |
| Pont des Belles Dames | 2162 |
| Rue de Paris | 2921 |
| Place de l’Europe | 1047 |
| Château d’eau de Linas | 3505 |
| Le Jubilé | 2496 |
| La Grande folie | 1114 |
| La petite folie | 2373 |
| La Montagne | 2461 |
| Porte de Paris | 2985 |
| La Poste | 1187 |
| Porte d’Etampes | 2181 |
- Pour la ligne DM 02A :
• Sens Saint Michel RER —> ZI Croix Blanche
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Saint Michel RER | 3060 |
| Marché | 2553 |
| Verdun | 1828 |
| Rue Berlioz | 3034 |
| La Tour | 1973 |
| Coquelicots (rue St Saens) | 2580 |
| Coquelicots (av. de Brétigny) | 3005 |
| Gounod | 1219 |
| Henri Sellier | 1288 |
| Aristide Briand | 2891 |
| Place d’Hausen | 2134 |
| ZI Croix Blanche | 2228 |
• Sens ZI Croix Blanche —> Saint Michel RER
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| ZI Croix Blanche | 1964 |
| Place d’Hausen | 2134 |
| Coquelicots (av. de Brétigny) | 1822 |
| Coquelicots (rue St Saens) | 1275 |
| Aristide Briand | 1919 |
| Henri Sellier | 2629 |
| Gounod | 2018 |
| La Tour | 2761 |
| Rue Berlioz | 2940 |
| Verdun | 1479 |
| Marché | 1462 |
| Saint Michel RER | 3060 |
- Pour la ligne DM 02B :
• Saint Michel RER —> Saint Michel RER via Bizet/Lecoq
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Saint Michel RER | 3108 |
| Marché | 2552 |
| Verdun | 1827 |
| Rue Berlioz | 3033 |
| La Tour | 1972 |
| Rue Bizet | 2282 |
| Boieldieu | 2654 |
| Les Gênets | 2523 |
| Jacques Brel | 1779 |
| Noue Rousseau | 1757 |
| Jacques Brel | 2724 |
| Lamartine | 3064 |
| Lecoq | 2881 |
| Rue de Liers | 2602 |
| Verdun | 1478 |
| Marché | 1461 |
| Saint Michel RER | 3108 |
• Saint Michel RER —> Saint Michel RER via Lecoq/Bizet
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Saint Michel RER | 3108 |
| Marché | 2552 |
| Verdun | 1827 |
| Rue de Liers | 1385 |
| Lecoq | 1896 |
| Lamartine | 1883 |
| Jacques Brel | 1779 |
| Noue Rousseau | 1757 |
| Jacques Brel | 2724 |
| Les Gênets | 2702 |
| Boieldieu | 2334 |
| Rue Bizet | 1184 |
| La Tour | 2760 |
| Rue Berlioz | 2939 |
| Verdun | 1478 |
| Marché | 1461 |
| Saint Michel RER | 3108 |
- Pour la ligne DM 03A (codes valables à partir du 1er Janvier 2013) :
• Sens Juvisy RER —> Place F. MITTERRAND Viry-Châtillon
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| JUVISY-SUR-ORGE - GARE RER | 3659 |
| JUVISY-SUR-ORGE - PASTEUR | 3655 |
| VIRY CHATILLON - CALYPSO | 3646 |
| VIRY CHATILLON - CAFE DES SPORTS | 3651 |
| VIRY CHATILLON - STALINGRAD | 3649 |
| VIRY CHATILLON - L’ENVOL | 3654 |
| VIRY CHATILLON - GENERAL LECLERC | 3658 |
| VIRY CHATILLON - NUNGESSER & COLI | 3650 |
| VIRY CHATILLON - BRETAGNE | 3647 |
| VIRY CHATILLON - PROVENCE | 3652 |
| VIRY CHATILLON - LE BILLOIR | 3657 |
| VIRY CHATILLON - DOCTEUR ROUX | 3653 |
| VIRY CHATILLON - GAI SOLEIL | 3656 |
| VIRY CHATILLON - LES ERABLES | 3648 |
| VIRY CHATILLON - François MITTERRAND | 3645 |
• Sens Place F. MITTERRAND Viry-Chatillon —> Juvisy RER
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| VIRY CHATILLON - François MITTERRAND | 3660 |
| VIRY CHATILLON - LES ERABLES | 3667 |
| VIRY CHATILLON - GAI SOLEIL | 3664 |
| VIRY CHATILLON - DOCTEUR ROUX | 3668 |
| VIRY CHATILLON - LE BILLOIR | 3661 |
| VIRY CHATILLON - PROVENCE | 3663 |
| VIRY CHATILLON - BRETAGNE | 3662 |
| VIRY CHATILLON - NUNGESSER & COLI | 3670 |
| VIRY CHATILLON - GENERAL LECLERC | 3672 |
| VIRY CHATILLON - L’ENVOL | 3673 |
| VIRY CHATILLON - STALINGRAD | 3649 |
| VIRY CHATILLON - CAFE DES SPORTS | 3665 |
| VIRY CHATILLON - CALYPSO | 3666 |
| JUVISY-SUR-ORGE - PASTEUR | 3669 |
| JUVISY-SUR-ORGE RER | 3671 |
- Pour la ligne DM 03B (codes valables à partir du 1er Janvier 2013) :
• Sens Juvisy RER —> Viry-Châtillon V. Schoelcher
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| JUVISY-SUR-ORGE - GARE RER | 3618 |
| JUVISY-SUR-ORGE - PASTEUR | 3615 |
| VIRY CHATILLON - CALYPSO | 3601 |
| VIRY CHATILLON - CAFE DES SPORTS | 3608 |
| VIRY CHATILLON - PETIT MONT MARTRE | 3612 |
| VIRY CHATILLON - BRETAGNE | 3607 |
| VIRY CHATILLON - LT COL BIZEUL | 3602 |
| VIRY CHATILLON - MOLIERE | 3599 |
| VIRY CHATILLON - LE BILLOIR | 3617 |
| VIRY CHATILLON - DOCTEUR ROUX | 3613 |
| VIRY CHATILLON - GAI SOLEIL | 3616 |
| VIRY CHATILLON - LES ERABLES | 3603 |
| VIRY CHATILLON - François MITTERRAND | 3600 |
| MORSANG SUR ORGE - ETOILE BLEUE | 3606 |
| MORSANG SUR ORGE - MARCHE | 3641 |
| MORSANG SUR ORGE- MARCHE (déviation marché) | 3619 |
| MORSANG SUR ORGE - LIBERATION | 3642 |
| MORSANG SUR ORGE - LES PERVENCHES | 3610 |
| STE GENEVIEVE DES BOIS - LES JONQUILLES | 3609 |
| MORSANG SUR ORGE - LA GRIBELETTE | 3614 |
| MORSANG SUR ORGE - LES FOUILLES | 3611 |
| MORSANG SUR ORGE - LE PAVILLON DU GARDE | 3605 |
| VIRY CHATILLON - V.SCHOELCHER | 3604 |
• Sens Viry-Châtillon V. Schoelcher-> Juvisy RER
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| VIRY CHATILLON - V.SCHOELCHER | 3604 |
| MORSANG SUR ORGE - LES FOUILLES | 3628 |
| MORSANG SUR ORGE - LA GRIBELETTE | 3631 |
| MORSANG SUR ORGE - LES JONQUILLES | 3623 |
| MORSANG SUR ORGE - LES PERVENCHES | 3627 |
| MORSANG SUR ORGE - LIBERATION | 3644 |
| MORSANG SUR ORGE - MARCHE(déviation marché) | 3639 |
| MORSANG SUR ORGE - MARCHE | 3643 |
| MORSANG SUR ORGE - ETOILE BLEUE | 3637 |
| VIRY CHATILLON - François MITTERRAND | 3621 |
| VIRY CHATILLON - LES ERABLES | 3632 |
| VIRY CHATILLON - GAI SOLEIL | 3624 |
| VIRY CHATILLON - DOCTEUR ROUX | 3633 |
| VIRY CHATILLON - LE BILLOIR | 3622 |
| VIRY CHATILLON - MOLIERE | 3635 |
| VIRY CHATILLON - LT COL BIZEUL | 3636 |
| VIRY CHATILLON - BRETAGNE | 3625 |
| VIRY CHATILLON - PETIT MONT MARTRE | 3629 |
| VIRY CHATILLON - CAFE DES SPORTS | 3626 |
| VIRY CHATILLON - CALYPSO | 3630 |
| JUVISY-SUR-ORGE - PASTEUR | 3634 |
| JUVISY-SUR-ORGE -RER | 3638 |
- Pour la ligne DM 04 :
• Sens Juvisy —> Grigny
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Juvisy RER Gare Condorcet | 3111 |
| Pasteur | 2721 |
| Calypso | 1860 |
| Husson | 2301 |
| Mairie | 2491 |
| Château | 2859 |
| Poirier Piquet | 2729 |
| Le Moulin | 2893 |
| Blancs manteaux | 1101 |
| Mairie | 1898 |
| CH. DU Plessis (Ferme Neuve) | 1067 |
| Le Damier | 2427 |
| La Serpente | 2594 |
| Carrieres (jour de marché) | 3151 |
| Les Solstices | 2574 |
| La Treille | 2926 |
| La Treille (jour de marché) | 2969 |
• Sens Grigny —> Juvisy
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| La Treille | 1874 |
| La Treille (jour de marché) | 1340 |
| Les Solstices | 2868 |
| La Serpente | 1625 |
| Le Damier | 1112 |
| CH. du Pléssiss (Ferme Neuve) | 2692 |
| Mairie | 1150 |
| Blancs Manteaux | 2411 |
| Le Moulin | 1730 |
| Poirier Piquet | 1837 |
| Château | 1735 |
| Esclangon | 2108 |
| Husson | 1600 |
| Calypso | 2678 |
| Pasteur | 2096 |
| Juvisy RER Gare Condorcet | 3119 |
- Pour la ligne DM 05 :
• Sens Juvisy —> Fleury
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Juvisy RER Gare Condorcet | 3113 |
| Pasteur | 2722 |
| Calypso | 1861 |
| Viry-Châtillon Gare RER | 2959 |
| Château | 2860 |
| Poirier Piquet | 2730 |
| La Forêt | 1493 |
| La Treille | 2970 |
| V. Schoelcher | 1069 |
| Les Patios | 2480 |
| La Greffière | 3140 |
| La Greffière (via Maison d’Arrêt) | 2815 |
| Maison d’arrêt des Femmes | 1959 |
| Maison d’arrêt des Hommes | 1739 |
| Centre Jeune Détenus | 1145 |
| Résidence | 2527 |
| Rond Point | 1660 |
| Mairie | 1517 |
| Hôpital Manhès | 1201 |
• Sens Fleury —> Juvisy
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Hôpital Manhès | 1628 |
| Mairie | 2801 |
| Rond Point | 2206 |
| Résidence | 1501 |
| La Greffière | 2920 |
| Maison d’arrêt des Femmes | 1959 |
| Maison d’arrêt des Hommes | 1739 |
| Centre Jeune Détenus | 1145 |
| Les Patios | 1251 |
| V. Schoelcher | 1077 |
| La Treille | 1341 |
| La Forêt | 2990 |
| Poirier Piquet | 1838 |
| Château | 1736 |
| Viry-Châtillon Gare RER | 2418 |
| Calypso | 2679 |
| Pasteur | 2097 |
| Juvisy RER Gare Condorcet | 3120 |
- Pour la ligne DM 06 A :
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Ste Geneviève des Bois RER | 2414 |
| Camping | 3493 |
| Les Rios | 3495 |
| Maison Rouge | 3499 |
| La Seigneurie | 3487 |
| Verdun | 3502 |
| Les Mollières | 3497 |
| ZA Pointe à lAbbé | 3485 |
| Brinvilliers | 3491 |
| Résidences | 3489 |
| Place de la Libération | 1734 |
| Médéric Péri | 2741 |
- Pour la ligne DM 06 B :
• Sens Longpont sur Orge —> Ste Geneviève des Bois RER
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| La Fontaine / Mansard | 3158 |
| Le Perray | 2100 |
| Za Pointe à l’Abbé | 2474 |
| Résidences | 1907 |
| Ste Geneviève des Bois RER | 2416 |
• Sens Ste Geneviève des Bois RER —> Longpont sur Orge
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Ste Geneviève des Bois RER | 2416 |
| Résidences | 2936 |
| Za Pointe à l’Abbé | 1762 |
| Le Perray | 1205 |
| La Fontaine / Mansard | 3161 |
- Pour la ligne PASS’PARTOUT :
• Circulaire Aller
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Gare RER Viry-Chatillon | 2419 |
| Husson | 2302 |
| La Poste | 1618 |
| Général Leclerc | 3023 |
| Stalingrad | 2061 |
| Blanchet | 2421 |
| Jaillard | 1156 |
| Petit Montmartre | 2363 |
| Bretagne | 1481 |
| Provence | 2382 |
| Le Billoir | 2975 |
| Docteur Roux | 2394 |
| Gai Soleil | 2910 |
| J B Lebas | 2931 |
| François Mitterand | 3030 |
| Mermoz | 1002 |
| Fougères | 1586 |
| Aliziers | 1283 |
| Le Pavillon du Garde | 1608 |
| V. Schoelcher | 1078 |
| La Treille | 1342 |
| La Forêt | 2991 |
| Poirier Piquet | 1839 |
| Château | 1737 |
| L’Envol | 2958 |
| Guynemer | 1155 |
| Monnet | 3078 |
| Savigny | 1073 |
| Calypso | 1072 |
| Chatillon | 1510 |
| Carnot | 1740 |
| Rue de Ris | 1820 |
| Gare RER Viry-Chatillon | 2419 |
• Circulaire Retour
| Gare RER Viry-Chatillon | 2950 |
| Rue de Ris | 1750 |
| Carnot | 3017 |
| Chatillon | 1294 |
| Calypso | 3003 |
| Savigny | 2756 |
| Monnet | 3078 |
| Guynemer | 1920 |
| L’Envol | 2522 |
| Mairie | 2492 |
| Château | 2861 |
| Poirier Piquet | 2731 |
| La Forêt | 1494 |
| La Treille | 2971 |
| V. Schoelcher | 1070 |
| Le Pavillon du Garde | 1216 |
| Aliziers | 1605 |
| Fougères | 2715 |
| Mermoz | 2050 |
| François Mitterand | 2012 |
| J.B. Lebas | 2923 |
| Gai Soleil | 1262 |
| Docteur Roux | 1993 |
| LE Billoir | 1033 |
| Provence | 1161 |
| Bretagne | 1105 |
| Petit Montmartre | 1799 |
| Jaillard | 2064 |
| Blanchet | 3018 |
| Stalingrad | 1547 |
| Général Leclerc | 2185 |
| La Poste | 1854 |
| Husson | 1601 |
| Gare RER Viry-Chatillon | 2950 |
- Pour la ligne DM 08 :
• Sens Villejuif —> Morsang sur Orge
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Métro Louis Aragon | 2596 |
| Ecole Départementale | 1374 |
| Les Sorbiers | 1382 |
| Cimetière Parisien | 1249 |
| Cor de Chasse | 2941 |
| Belle Epine | 2734 |
| Gendarmerie | 2871 |
| Pont de Rungis | 1368 |
| Aeroport d’Orly | 1276 |
| Centre Commercial | 3053 |
| Belle Etoile | 1204 |
| La Pyramide | 1489 |
| Mairie | 1071 |
| Blazy | 3001 |
| Calypso | 1359 |
| Café des Sports | 1858 |
| Petit Montmartre | 2364 |
| Bretagne | 1864 |
| Lt Col. Bizeul | 1407 |
| Moliere | 1124 |
| Le Billoir | 2977 |
| Docteur Roux | 2395 |
| Gai Soleil | 2911 |
| Les Erables | 1506 |
| La Foret | 1495 |
| Le Moulin | 2895 |
| Blancs Manteaux | 1103 |
| Mairie | 1900 |
| Le Damier | 2428 |
| La Serpente | 2595 |
| Les Solstices | 2575 |
| La Treille | 2927 |
| V. Schoelcher | 1553 |
| Les Fouilles | 1710 |
| La Gribelette | 1910 |
| Les Jonquilles | 1133 |
| Les Pervenches | 1578 |
| Libération | 2037 |
• Sens Morsang sur Orge —> Villejuif
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Libération | 2994 |
| Les Pervenches | 2147 |
| Les Jonquilles | 2104 |
| La Gribelette | 2633 |
| Les Fouilles | 2357 |
| V. Schoelcher | 2093 |
| La Treille | 1875 |
| Les Solstices | 2869 |
| La Serpente | 1626 |
| Le Damier | 1113 |
| Mairie | 1152 |
| Blancs Manteaux | 2413 |
| Le Moulin | 1732 |
| Les Erables | 1971 |
| Gai Soleil | 1263 |
| Docteur Roux | 1995 |
| Le Billoir | 1035 |
| Molière | 2313 |
| Lt Col. Bizeul | 2567 |
| Bretagne | 1483 |
| Petit Montmartre | 1800 |
| Café des Sports | 1519 |
| Calypso | 1866 |
| Blazy | 1921 |
| Mairie | 1065 |
| La Pyramide | 1171 |
| Belle Etoile | 3066 |
| Centre Commercial | 1020 |
| Aeroport d’Orly | 1751 |
| Pont de Rungis | 1463 |
| Gendarmerie | 2119 |
| Belle Epine | 2192 |
| Cor de Chasse | 2271 |
| Cimetière Parisien | 1974 |
| Les Sorbiers | 1507 |
| Ecole Départementale | 1724 |
| Métro Louis Aragon | 1000 |
- Pour la ligne DM 16 :
• ZA du Parc —> Saint Michel RER
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| ZA du Parc | 1945 |
| L. De Vinci | 2240 |
| La Ferme | 2174 |
| D’Alembert | 2406 |
| Chemin de Brétigny | 2032 |
| Condorcet | 2009 |
| Techniparc | 1550 |
| Noue Rousseau | 1756 |
| Rosières | 1253 |
| Cimetière | 1256 |
| Hôtel de Ville | 1021 |
| Tiphoines | 1456 |
| Vallée de l’Orge | 2267 |
| Launay | 1061 |
| Saint Michel RER | 2135 |
• Saint Michel RER —> ZA du Parc
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Saint Michel RER | 2135 |
| Launay | 2913 |
| Vallée de l’Orge | 2126 |
| Tiphoines | 2630 |
| Hôtel de Ville | 2586 |
| Cimetière | 1889 |
| Rosières | 1905 |
| Montatons | 2889 |
| Techniparc | 2656 |
| Condorcet | 2361 |
| Chemin de Brétigny | 2742 |
| D’Alembert | 2748 |
| La Ferme | 1548 |
| L. De Vinci | 1290 |
| ZA du Parc | 1945 |
- Pour la ligne DM 17A :
• Sens La Fontaine/ Mansard Longpont sur Orge —> Ste Geneviève des Bois RER
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| LA FONTAINE/MANSARD | 3162 |
| LES ECHASSONS | 2826 |
| BIZET | 1652 |
| LE MESNIL | 2011 |
| GAUDRONS | 1669 |
| CROIX ROUGE FER | 2704 |
| NORD France | 1560 |
| PARADIS | 2055 |
| RUE DE PARIS | 2161 |
| MAIRIE | 2699 |
| DOCTEUR DARIER | 1217 |
| ALLEE DE L’ORGE | 2332 |
| JEAN ROSTAND | 1955 |
| GARE RER STE GENEVIEVE | 2417 |
• Sens Ste Geneviève RER —> L. Weiss Nozay
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| GARE RER STE GENEVIEVE | 2417 |
| JEAN ROSTAND | 2867 |
| ALLEE DE L’ORGE | 1128 |
| DOCTEUR DARIER | 2270 |
| MAIRIE | 1826 |
| PARADIS | 2973 |
| NORD France | 1165 |
| CROIX ROUGE FER | 1930 |
| LA SOURCE | 2769 |
| LE MESNIL | 2189 |
| BIZET | 2757 |
| LES ECHASSONS | 2540 |
| LA FONTAINE /MANSARD | 3159 |
| LE PERRAY | 2101 |
| RUE DU PARC | 1019 |
| MAIRIE | 1196 |
| CHÂTEAU | 1859 |
| BERGES ROUILLON | 3598 |
| LES JONCS MARINS | 3597 |
| GOUNY | 2543 |
| PRESBYTERE | 2199 |
| PLATEAU | 1224 |
| TURAUDE | 1298 |
| MESANGES | 1431 |
| RUISSEAU BLANC | 2789 |
| LUNEZY | 2196 |
| CES L.WEISS | 1719 |
- Pour la ligne DM 17B :
• Sens Nozay —> Epinay Sur Orge RER
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| VILLARCEAUX | 3541 |
| LES HAMEAUX | 3542 |
| VERSAILLES | 3545 |
| Coll. L. Weiss | 3531 |
| LUNEZY | 3553 |
| RUISSEAU BLANC | 3534 |
| MESANGES | 3558 |
| TURAUDE | 3533 |
| PLATEAU | 3565 |
| PRESBYTERE | 3524 |
| GOUNY | 3561 |
| LES CLOS | 3571 |
| GRAND NOYER | 3570 |
| BEAULIEU | 1742 |
| CARRIERES | 3559 |
| GAIZON | 3568 |
| LA GRANGE AUX CERCLES | 3522 |
| LES JONCS MARINS | 3557 |
| BERGES ROUILLON | 3195 |
| CHÂTEAU | 2899 |
| MAIRIE | 2138 |
| RUE DU PARC | 2291 |
| LES TEMPLIERS | 2159 |
| EPINAY GARE RER | 2054 |
• Sens Epinay Sur Orge RER —> Nozay
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| EPINAY GARE RER | 2054 |
| LES TEMPLIERS | 1109 |
| RUE DU PARC | 1018 |
| MAIRIE | 1194 |
| CHÂTEAU | 1858 |
| BERGES ROUILLON | 3192 |
| LES JONCS MARINS | 3552 |
| CLOS | 3571 |
| GRAND NOYER | 3570 |
| MAIRIE | 1292 |
| BEAULIEU | 1742 |
| LES PRES | 3042 |
| GAILLARD | 3099 |
| VOIE DES POSTES | 1419 |
| GOUNY | 3560 |
| PRESBYTERE | 3549 |
| PLATEAU | 3523 |
| TURAUDE | 3527 |
| MESANGES | 3529 |
| RUISSEAU BLANC | 3564 |
| LUNEZY | 3548 |
| CES L.WEISS | 3537 |
| PYLANDRIES | 3539 |
| LES HAMEAUX | 3556 |
| VILLARCEAUX | 3541 |
- Pour la ligne DM 17S :
• Sens La ville du Bois —> Collège L. Weiss Nozay
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| SAINT FIACRE | 2456 |
| ZAC GRAVIERS | 2016 |
| BAS ROCHERS | 1932 |
| GRENOUILLERE | 2389 |
| LES PRES | 3042 |
| CARRIERES | 3559 |
| GAIZON | 3568 |
| CES L.WEISS | 3537 |
• Sens Collège L. Weiss Nozay —>La Ville Du Bois
| ARRETS | CODES SMS |
|---|---|
| Coll. L. Weiss | 3531 |
| LUNEZY | 3553 |
| RUISSEAU BLANC | 3534 |
| MESANGES | 3558 |
| TURAUDE | 3533 |
| PLATEAU | 3565 |
| PRESBYTERE | 3524 |
| GOUNY | 3561 |
| GRAND NOYER | 3570 |
